東海地方の選挙結果まとめ
岐阜選挙区【定数1】
岐阜は、現職の自民・大野泰正氏が新人候補者の2人に大差をつけて当選した。自民・大野氏はほとんどの投票所で半数以上の票数を獲得していた。
有権者は1,673,778人投、票率は51.00%
当落 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 票数 | 得票率 |
当 | 大野 泰正 | 60歳 | 自民 | 現 | 467,309 | 56.40% |
落 | 梅村 慎一 | 48歳 | 立民 | 新 | 299,463 | 36.10% |
落 | 坂本 雅彦 | 47歳 | N国 | 新 | 61,975 | 7.50% |
静岡選挙区【定数2】
静岡は、現職2人が当選した。今回の選挙の中で大きな注目となったのが野党統一の中で、立憲民主党から立候補した徳川家広氏と国民民主・榛葉賀津也氏の戦いである。結果は14万票の差で、国民民主・榛葉賀津也氏が勝利した。
有権者は3,074,712人、投票率は50.46%
当落 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 票数 | 得票率 |
当 | 牧野 京夫 | 60歳 | 自民 | 現 | 585,271 | 38.50% |
当 | 榛葉 賀津也 | 52歳 | 国民 | 現 | 445,866 | 29.40% |
落 | 徳川 家広 | 54歳 | 立民 | 新 | 301,895 | 19.90% |
落 | 鈴木 千佳 | 48歳 | 共産 | 新 | 136,623 | 9.00% |
落 | 畑山 浩一 | 49歳 | N国 | 新 | 48,739 | 3.20% |
愛知選挙区【定数4】
定数が3から4に増えた愛知では、現職2名と新人10名の戦いとなった。現職の自民・酒井庸行氏、国民民主・大塚耕平氏が圧倒的強さを見せた。新人は、立憲民主・田島麻衣子氏、公明・安江伸夫氏が当選した。
有権者は6,119,143人、投票率は48.18%
当落 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 票数 | 得票率 |
当 | 酒井 庸行 | 67歳 | 自民 | 現 | 737,317 | 25.70% |
当 | 大塚 耕平 | 59歳 | 国民 | 現 | 506,817 | 17.70% |
当 | 田島 麻衣子 | 42歳 | 立民 | 新 | 461,531 | 16.10% |
当 | 安江 伸夫 | 32歳 | 公明 | 新 | 453,246 | 15.80% |
落 | 岬 麻紀 | 50歳 | 維新 | 新 | 269,081 | 9.40% |
落 | 須山 初美 | 40歳 | 共産 | 新 | 216,674 | 7.60% |
落 | 末永 友香梨 | 37歳 | N国 | 新 | 85,262 | 3.00% |
落 | 平山 良平 | 71歳 | 社民 | 新 | 43,756 | 1.50% |
落 | 石井 均 | 54歳 | 無 | 新 | 32,142 | 1.10% |
落 | 牛田 宏幸 | 48歳 | 安死 | 新 | 25,219 | 0.90% |
落 | 古川 均 | 65歳 | 労働 | 新 | 17,905 | 0.60% |
落 | 橋本 勉 | 65歳 | オリ | 新 | 16,425 | 0.60% |
三重選挙区【定数1】
三重は現職の自民・吉川有美氏が約半数の票数を獲得し当選。新人の無所属・芳野正英氏はあと一歩のところで届かなかった。
有権者は1,496,659人、投票率は51.69%
当落 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 票数 | 得票率 |
当 | 吉川 有美 | 45歳 | 自民 | 現 | 379,339 | 50.30% |
落 | 芳野 正英 | 44歳 | 無 | 新 | 334,353 | 44.30% |
落 | 門田 節代 | 51歳 | N国 | 新 | 40,906 | 5.40% |
東海地方はすべての選挙区で現職候補者が当選する結果となった。静岡県の野党同士の戦い以外は、現職が有利な安定した選挙戦であった。