近畿地方の選挙結果まとめ
滋賀選挙区【定数1】
滋賀は、現職と野党統一候補の事実上の一騎打ちとなっていた。結果、現職を抑え、元滋賀県知事の新人、無所属・嘉田由紀子氏が当選した。
有権者は1,154,380人、投票率は51.96%
当落 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 票数 | 得票率 |
当 | 嘉田 由紀子 | 69歳 | 無 | 新 | 291,072 | 49.40% |
落 | 二之湯 武史 | 42歳 | 自民 | 現 | 277,165 | 47.00% |
落 | 服部 修 | 45歳 | N国 | 新 | 21,358 | 3.60% |
京都選挙区【定数2】
京都は、現職2名、新人3名で2議席を争った。結果、自民・西田昌司と共産・倉林明子氏が議席を獲得した。立憲民主・増原裕子氏は約1万4千票差で当選に及ばなかった。
有権者は2,126,435人、投票率は46.42%
当落 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 票数 | 得票率 |
当 | 西田 昌司 | 60歳 | 自民 | 現 | 421,731 | 44.20% |
当 | 倉林 明子 | 58歳 | 共産 | 現 | 246,436 | 25.80% |
落 | 増原 裕子 | 41歳 | 立民 | 新 | 232,354 | 24.40% |
落 | 山田 彰久 | 38歳 | N国 | 新 | 37,353 | 3.90% |
落 | 三上 隆 | 88歳 | オリ | 新 | 16,057 | 1.70% |
大阪選挙区【定数4】
大阪は、現職4名、新人8名で4議席を争った。僅差ではあったが、新人の維新・梅村みずほ氏が約73万票と最多の票数で議席を獲得した。現職では、共産・辰巳孝太郎氏のみ落選となった。
有権者は7,311,131人、投票率は48.63%
当落 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 票数 | 得票率 |
当 | 梅村 みずほ | 40歳 | 維新 | 新 | 729,818 | 20.90% |
当 | 東 徹 | 52歳 | 維新 | 現 | 660,128 | 18.90% |
当 | 杉 久武 | 43歳 | 公明 | 現 | 591,664 | 16.90% |
当 | 太田 房江 | 68歳 | 自民 | 現 | 559,709 | 16.00% |
落 | 辰巳 孝太郎 | 42歳 | 共産 | 現 | 381,854 | 10.90% |
落 | 亀石 倫子 | 45歳 | 立民 | 新 | 356,177 | 10.20% |
落 | にしゃんた | 50歳 | 国民 | 新 | 129,587 | 3.70% |
落 | 尾崎 全紀 | 48歳 | N国 | 新 | 43,667 | 1.20% |
落 | 濱田 健 | 53歳 | 安死 | 新 | 14,732 | 0.40% |
落 | 数森 圭吾 | 39歳 | 幸福 | 新 | 11,203 | 0.30% |
落 | 足立 美生代 | 47歳 | オリ | 新 | 9,314 | 0.30% |
落 | 佐々木 一郎 | 68歳 | 労働 | 新 | 7,252 | 0.20% |
兵庫選挙区【定数3】
兵庫は、唯一の現職候補者である維新・清水貴之氏が最多得票数で当選し、新人の公明・高橋光男氏、自民・加田裕之氏があとに続いた。
有権者は4,603,267人、投票率は48.60%
当落 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 票数 | 得票率 |
当 | 清水 貴之 | 45歳 | 維新 | 現 | 573,427 | 26.10% |
当 | 高橋 光男 | 42歳 | 公明 | 新 | 503,790 | 22.90% |
当 | 加田 裕之 | 49歳 | 自民 | 新 | 466,161 | 21.20% |
落 | 安田 真理 | 41歳 | 立民 | 新 | 434,846 | 19.80% |
落 | 金田 峰生 | 53歳 | 共産 | 新 | 166,183 | 7.60% |
落 | 原 博義 | 47歳 | N国 | 新 | 54,152 | 2.50% |
奈良選挙区【定数1】
奈良は、現職の自民・堀井巌氏が新人2人を抑え再選を果たした。無所属・西田一美氏が激しく追い上げていたが当選には届かなかった。
有権者は1,149,183人、投票率は49.53%
当落 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 票数 | 得票率 |
当 | 堀井 巌 | 53歳 | 自民 | 現 | 301,201 | 55.30% |
落 | 西田 一美 | 58歳 | 無 | 新 | 219,244 | 40.20% |
落 | 田中 孝子 | 64歳 | 幸福 | 新 | 24,660 | 4.50% |
和歌山選挙区【定数1】
和歌山は、現職の自民・世耕弘成氏と無所属・藤井幹雄氏の一騎打ちであった。結果、自民・世耕氏が73.80%と、今回の参院選全候補者の中の最多得票率で当選した。
有権者は816,550、投票率は50.42%
当落 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 票数 | 得票率 |
当 | 世耕 弘成 | 56歳 | 自民 | 現 | 295,608 | 73.80% |
落 | 藤井 幹雄 | 58歳 | 無 | 新 | 105,081 | 26.20% |
滋賀と大阪は、現職を抑え新人が当選した。多くの選挙区で接戦となった。