南関東地方の選挙結果まとめ
千葉選挙区【定数3】
千葉は、自民・石井準一氏と豊田俊郎氏、立憲民主・長浜博行氏と全員現職の候補者が当選した。共産・浅野史子氏は「唯一の女性候補者」を強調していたが当選を逃した。
有権者は5,244,929人、投票率は45.28%
当落 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 票数 | 得票率 |
当 | 石井 準一 | 61歳 | 自民 | 現 | 698,993 | 30.50% |
当 | 長浜 博行 | 60歳 | 立民 | 現 | 661,224 | 28.90% |
当 | 豊田 俊郎 | 66歳 | 自民 | 現 | 436,182 | 19.10% |
落 | 浅野 史子 | 48歳 | 共産 | 新 | 359,854 | 15.70% |
落 | 平塚 正幸 | 37歳 | N国 | 新 | 89,941 | 3.90% |
落 | 門田 正則 | 72歳 | 安死 | 新 | 42,643 | 1.90% |
神奈川選挙区【定数4】
14人の候補者が4議席を争った神奈川は、全員が現職の当選となった。自民・島村大氏、立憲民主・牧山ひろえ氏、公明・佐々木さやか氏に続き、最後の1議席を維新・松沢成文氏と共産・浅香由香氏が激しく競り合った。結果、元知事の維新・松沢氏が議席を獲得した。
有権者は7,651,249人、投票率は48.73%
当落 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 票数 | 得票率 |
当 | 島村 大 | 58歳 | 自民 | 現 | 917,058 | 25.20% |
当 | 牧山 ひろえ | 54歳 | 立民 | 現 | 742,658 | 20.40% |
当 | 佐々木 さやか | 38歳 | 公明 | 現 | 615,417 | 16.90% |
当 | 松沢 成文 | 61歳 | 維新 | 現 | 575,884 | 15.80% |
落 | 浅賀 由香 | 39歳 | 共産 | 新 | 422,603 | 11.60% |
落 | 乃木 涼介 | 54歳 | 国民 | 新 | 126,672 | 3.50% |
落 | 林 大祐 | 43歳 | N国 | 新 | 79,208 | 2.20% |
落 | 相原 倫子 | 58歳 | 社民 | 新 | 61,709 | 1.70% |
落 | 森下 正勝 | 75歳 | 無 | 新 | 22,057 | 0.60% |
落 | 壹岐 愛子 | 33歳 | 幸福 | 新 | 21,755 | 0.60% |
落 | 加藤 友行 | 55歳 | 安死 | 新 | 21,598 | 0.60% |
落 | 榎本 太志 | 41歳 | オリ | 新 | 17,170 | 0.50% |
落 | 澁谷 貢 | 82歳 | 無 | 新 | 11,185 | 0.30% |
落 | 圷 孝行 | 69歳 | 労働 | 新 | 8,514 | 0.20% |
山梨選挙区【定数1】
山梨は、現職1人と新人2人で1議席を争った。結果、半数以上の票数を獲得して、現職の自民・森屋宏氏が議席を守った。
有権者は693,775人、投票率は51.56%
当落 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 票数 | 得票率 |
当 | 森屋 宏 | 62歳 | 自民 | 現 | 184,383 | 53.00% |
落 | 市来 伴子 | 41歳 | 無 | 新 | 150,327 | 43.20% |
落 | 猪野 恵司 | 35歳 | N国 | 新 | 13,344 | 3.80% |
南関東は、激戦となったもののすべての選挙区で新人を抑え現職が当選した。