東京の選挙結果まとめ
東京選挙区【定数6】
東京は、自民・丸川珠代氏が今回の参院選で最多の100万票以上を獲得して当選した。公明党代表・山口那津男氏、共産・吉良佳子氏、自民・武見敬三氏が現職から当選し、立憲民主・塩村文夏氏、維新・音喜多駿氏が新人で当選した。
有権者は11,396,789人、投票率は51.77%
当落 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 票数 | 得票率 |
当 | 丸川 珠代 | 48歳 | 自民 | 現 | 1,143,458 | 19.90% |
当 | 山口 那津男 | 67歳 | 公明 | 現 | 815,445 | 14.20% |
当 | 吉良 佳子 | 36歳 | 共産 | 現 | 706,532 | 12.30% |
当 | 塩村 文夏 | 41歳 | 立民 | 新 | 688,234 | 12.00% |
当 | 音喜多 駿 | 35歳 | 維新 | 新 | 526,575 | 9.20% |
当 | 武見 敬三 | 67歳 | 自民 | 現 | 525,302 | 9.10% |
落 | 山岸 一生 | 37歳 | 立民 | 新 | 496,347 | 8.60% |
落 | 野原 善正 | 59歳 | れ新 | 新 | 214,438 | 3.70% |
落 | 水野 素子 | 49歳 | 国民 | 新 | 186,667 | 3.20% |
落 | 大橋 昌信 | 43歳 | N国 | 新 | 129,628 | 2.30% |
落 | 野末 陳平 | 87歳 | 無 | 元 | 91,194 | 1.60% |
落 | 朝倉 玲子 | 60歳 | 社民 | 新 | 86,355 | 1.50% |
落 | 七海 ひろこ | 34歳 | 幸福 | 新 | 34,121 | 0.60% |
落 | 佐藤 均 | 48歳 | 安死 | 新 | 26,958 | 0.50% |
落 | 横山 昌弘 | 76歳 | 安死 | 新 | 23,582 | 0.40% |
落 | 溝口 晃一 | 50歳 | オリ | 新 | 18,123 | 0.30% |
落 | 森 純 | 71歳 | 無 | 新 | 15,475 | 0.30% |
落 | 関口 安弘 | 67歳 | 無 | 新 | 9,686 | 0.20% |
落 | 西野 貞吉 | 83歳 | 無 | 新 | 9,562 | 0.20% |
落 | 大塚 紀久雄 | 78歳 | 諸派 | 新 | 3,586 | 0.10% |
20名の候補者が6議席を争った。現職は全員が当選し新人・元職からは新人2名のみ当選した。東京選挙区では、今回初めて3議席が女性議員となった。