北関東地方の選挙結果まとめ
茨城選挙区【定数2】
茨城は、自民党の現職、上月良祐氏が2回目の当選、立憲民主党・小沼巧氏が初当選となった。上月氏は、小沼氏に2倍以上の票差をつけて当選した。今回も与野党が1議席ずつわけあう結果となった。
有権者は2,431,531人、投票率は45.02%
当落 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 票数 | 得票率 |
当 | 上月 良祐 | 56歳 | 自民 | 現 | 507,260 | 47.90% |
当 | 小沼 巧 | 33歳 | 立民 | 新 | 237,614 | 22.40% |
落 | 大内 久美子 | 69歳 | 共産 | 新 | 129,151 | 12.20% |
落 | 海野 徹 | 70歳 | 維新 | 新 | 125,542 | 11.90% |
落 | 田中 健 | 53歳 | N国 | 新 | 58,978 | 5.60% |
栃木選挙区【定数1】
栃木は、半数以上の票数を獲得して、自民党で唯一の現職・高橋克法氏が当選した。開票率0%で当選確実となる「ゼロ当」を期待していた自民党側の選対幹部は、約8万7千票差に「想像以上に詰められた」と語った。
有権者は1,634,678人、投票率は44.14%
当落 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 票数 | 得票率 |
当 | 高橋 克法 | 61歳 | 自民 | 現 | 373,099 | 53.50% |
落 | 加藤 千穂 | 43歳 | 立民 | 新 | 285,681 | 41.00% |
落 | 町田 紀光 | 40歳 | N国 | 新 | 38,508 | 5.50% |
群馬選挙区【定数1】
候補者全員が新人の群馬では、自民党・清水真人氏が半数以上の票数を獲得し当選した。市議、県議の実績がありながらも地元高崎市以外で知名度の低かった清水氏だったが、2番目票数を獲得した立憲民主・斉藤敦子氏に11万票以上の差をつけて勝利した。
有権者は1,630,505人、投票率は48.18%
当落 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 票数 | 得票率 |
当 | 清水 真人 | 44歳 | 自民 | 新 | 400,369 | 53.90% |
落 | 斉藤 敦子 | 51歳 | 立民 | 新 | 286,651 | 38.60% |
落 | 前田 みか子 | 47歳 | N国 | 新 | 55,209 | 7.40% |
埼玉選挙区【定数4】
改選定数が3から4に増えた埼玉は、現職から自民・古川俊治氏、公明・矢倉克夫氏が当選した。新人は、立憲民主・熊谷裕人氏、共産・伊藤岳氏が当選した。
有権者は6,121,021人、投票率46.48%
当落 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 票数 | 得票率 |
当 | 古川 俊治 | 56歳 | 自民 | 現 | 786,479 | 28.20% |
当 | 熊谷 裕人 | 57歳 | 立民 | 新 | 536,338 | 19.30% |
当 | 矢倉 克夫 | 44歳 | 公明 | 現 | 532,302 | 19.10% |
当 | 伊藤 岳 | 59歳 | 共産 | 新 | 359,297 | 12.90% |
落 | 宍戸 千絵 | 41歳 | 国民 | 新 | 244,399 | 8.80% |
落 | 沢田 良 | 39歳 | 維新 | 新 | 204,075 | 7.30% |
落 | 佐藤 恵理子 | 33歳 | N国 | 新 | 80,741 | 2.90% |
落 | 鮫島 良司 | 64歳 | 安死 | 新 | 21,153 | 0.80% |
落 | 小島 一郎 | 48歳 | 幸福 | 新 | 19,515 | 0.70% |
候補者全員が新人であった群馬県以外は、現職の候補者が当選した。4県すべてが、
投票率50%を切ってしまった。