10月4日、希望の党は、衆議院選挙の第2次公認候補として小選挙区に9人を発表。また、3日に発表した第1次公認候補のうち2人の公認を取り消したと発表した。現時点での希望の党の公認候補は199人になった。
希望の党公認候補者
小選挙区公認候補者一覧
小選挙区公認候補者の比例代表選挙区・小選挙区・候補者名・前党・年齢をまとめた。
北海道
北海道 | 北海道 | 第2区 | 松木 けんこう | 民進党 | 58 |
第4区 | 高橋 美穂 | 維新の党 | 52 | ||
第9区 | 山岡 達丸 | 民進党 | 38 | ||
第12区 | 水上 美華 | 民進党 |
35 |
東北
東北 | 青森県 | 第1区 | 升田 世喜男 | 民進党 | 60 |
第2区 | 工藤 武司 | 民進党 | 45 | ||
第3区 | 山内 崇 | 民進党 | 62 | ||
岩手県 | 第1区 | 階 猛 | 民進党 | 51 | |
第2区 | 畑 浩治 | 民進党 | 54 | ||
宮城県 | 第1区 | 伊藤 優太 | 民進党 | 32 | |
第3区 | 一條 芳弘 | 民進党 | 44 | ||
第4区 | 坂東 毅彦 | 民進党 | 58 | ||
秋田県 | 第1区 | 松浦 大悟 | 民進党 | 47 | |
第2区 | 緑川 貴士 | 民進党 | 32 | ||
第3区 | 村岡 敏英 | 民進党 | 57 | ||
山形県 | 第1区 | 荒井 寛 | 民進党 | 44 | |
第2区 | 近藤 洋介 | 民進党 | 52 | ||
第3区 | 阿部 寿一 | 民進党 | 58 | ||
福島県 | 第2区 | 岡部 光規 | 民進党 | 49 | |
第4区 | 小熊 慎司 | 民進党 | 49 | ||
第5区 | 吉田 泉 | 民進党 | 68 |
北関東
北関東 | 茨城県 | 第1区 | 福島 伸享 | 民進党 | 47 |
第2区 | 石津 政雄 | 民進党 | 70 | ||
第3区 | 樋口 舞 | 43 | |||
第4区 | 大熊 利昭 | 日本維新の会 | 54 | ||
第5区 | 浅野 哲 | 民進党 | 35 | ||
第6区 | 青山 大人 | 民進党 | 38 | ||
栃木県 | 第1区 | 柏倉 祐司 | 民進党 | 48 | |
第3区 | 渡辺 美由紀 | 58 | |||
第4区 | 藤岡 隆雄 | 民進党 | 40 | ||
第5区 | 生田 実 | 無所属 | 51 | ||
群馬県 | 第1区 | 宮崎 岳志 | 民進党 | 47 | |
第2区 | 石関 貴史 | 民進党 | 45 | ||
第4区 | 不破 弘樹 | 民進党 | 51 | ||
第5区 | 猪口 幸子 | 61 | |||
埼玉県 | 第1区 | 武正 公一 | 民進党 | 56 | |
第2区 | 菅 克己 | 民進党 | 51 | ||
第3区 | 三輪 麻美 | 30 | |||
第4区 | 吉田 芳朝 | 民進党 | 43 | ||
第5区 | 高木 秀文 | 44 | |||
第6区 | 大島 敦 | 民進党 | |||
第7区 | 小宮山 泰子 | 民進党 | 52 | ||
第8区 | 小野塚 勝俊 | 民進党 | 45 | ||
第9区 | 杉村 慎治 | 民進党 | 41 | ||
第10区 | 坂本 祐之輔 | 民進党 | 62 | ||
第11区 | 三角 創太 | 民進党 | 29 | ||
第12区 | 森田 俊和 | 民進党 | 43 | ||
第13区 | 北角 嘉幸 | 54 | |||
第14区 | 鈴木 義弘 | 民進党 | 54 | ||
第15区 | 高山 智司 | 民進党 | 47 |
南関東
南関東 | 千葉県 | 第1区 | 田嶋 要 | 民進党 | 56 |
第2区 | 竹ケ原 裕美子 | 46 | |||
第3区 | 櫛渕 万里 | 民進党 | 49 | ||
第5区 | 岡野 純子 | 39 | |||
第6区 | 遠藤 宣彦 | 次世代 | 54 | ||
第7区 | 波多野 里奈 | ||||
第8区 | 太田 和美 | 民進党 | 38 | ||
第9区 | 奥野 総一郎 | 民進党 | 53 | ||
第10区 | 谷田川 元 | 民進党 | 54 | ||
第11区 | 多ケ谷 亮 | 民進党 | 48 | ||
第12区 | 樋高 剛 | 自由党 | 51 | ||
第13区 | 水野 智彦 | 日本未来の党 | 61 | ||
神奈川県 | 第1区 | 長島 一由 | 無所属 | 50 | |
第2区 | 橋本 久美 | 48 | |||
第3区 | 勝又 恒一郎 | 民進党 | 54 | ||
第4区 | 風間 法子 | 46 | |||
第5区 | 吉岡 憲史 | 39 | |||
第7区 | 川野 案 | 35 | |||
第9区 | 笠浩史 | 民進党 | 52 | ||
第10区 | 市川佳子 | 民進党 | 53 | ||
第11区 | 宇都宮 優子 | 40 | |||
第12区 | 原 輝雄 | 43 | |||
第13区 | 太 栄志 | 民進党 | 40 | ||
第14区 | 本村 賢太郎 | 民進党 | 47 | ||
第15区 | 乃木 涼介 | 民進党 | 53 | ||
第16区 | 後藤 祐一 | 民進党 | 48 | ||
第17区 | 神山 洋介 | 民進党 | 42 | ||
第18区 | 三村 和也 | 民進党 | 42 | ||
山梨県 | 第2区 | 井桁 亮 | 48 |
東京
東京 | 東京都 | 第1区 | 松沢 香 | 39 | |
第2区 | 鳩山 太郎 | 43 | |||
第3区 | 松原 仁 | 民進党 | 61 | ||
第4区 | 難波 美智代 | 43 | |||
第5区 | 福田 峰之 | 無所属 | 53 | ||
第6区 | 植松 恵美子 | 無所属 | 49 | ||
第7区 | 荒木 章博 | 63 | |||
第8区 | 木内 孝胤 | 民進党 | 51 | ||
第9区 | 高松 智之 | 43 | |||
第10区 | 若狭 勝 | 60 | |||
第11区 | 宍戸 千絵 | 39 | |||
第14区 | 矢作 麻子 | 39 | |||
第15区 | 柿沢 未途 | 民進党 | 46 | ||
第16区 | 田村 謙治 | 民進党 | 49 | ||
第17区 | 西田 主税 | 民進党 | 55 | ||
第18区 | 鴇田 敦 | 51 | |||
第19区 | 佐々木 里加 | 50 | |||
第20区 | 鹿野 晃 | 44 | |||
第21区 | 長島 昭久 | 民進党 | 55 | ||
第22区 | 金ケ崎 絵美 | 38 | |||
第23区 | 伊藤 俊輔 | 38 | |||
第24区 | 吉羽 美華 | 無所属 | 37 | ||
第25区 | 小沢 鋭仁 | 日本維新の会 | 63 |
北陸信越
北陸信越 | 富山県 | 第3区 | 柴田 巧 | 無所属 | 56 |
石川県 | 第1区 | 田中 美絵子 | 民進党 | 41 | |
第2区 | 柴田 未来 | 46 | |||
第3区 | 近藤 和也 | 民進党 | 43 | ||
福井県 | 第1区 | 鈴木 宏治 | 43 | ||
第2区 | 斉木 武志 | 民進党 | 43 | ||
長野県 | 第2区 | 下条 みつ | 民進党 | 61 | |
第3区 | 井出 庸生 | 民進党 | 39 | ||
第4区 | 寺島 義幸 | 民進党 | 64 | ||
第5区 | 中島 康介 | 民進党 | 40 |
東海
東海 | 岐阜県 | 第3区 | 阪口 直人 | 民進党 | 54 |
第4区 | 今井 雅人 | 民進党 | 55 | ||
第5区 | 阿知波 吉信 | 民進党 | 54 | ||
静岡県 | 第1区 | 小池 政就 | 日本維新の会 | 43 | |
第2区 | 松尾 勉 | 民進党 | 33 | ||
第3区 | 鈴木 望 | おおさか維新の会 | 68 | ||
第4区 | 田中 健 | 民進党 | 40 | ||
第5区 | 細野 豪志 | 46 | |||
第6区 | 渡辺 周 | 民進党 | 55 | ||
第7区 | 福村 隆 | 54 | |||
第8区 | 源馬 謙太郎 | 民進党 | 44 | ||
愛知県 | 第1区 | 佐藤 夕子 | 減税日本 | 54 | |
第2区 | 古川 元久 | 民進党 | 51 | ||
第3区 | 余語 冴耶香 | 39 | |||
第4区 | 牧 義夫 | 民進党 | 59 | ||
第5区 | 野々部 尚昭 | 47 | |||
第6区 | 森本 和義 | 民進党 | 51 | ||
第9区 | 岡本 充功 | 民進党 | 46 | ||
第10区 | 安井 美沙子 | 民進党 | 52 | ||
第11区 | 古本 伸一郎 | 民進党 | 52 | ||
第13区 | 大西 健介 | 民進党 | 46 | ||
第14区 | 田中 克典 | 43 | |||
第15区 | 関 健一郎 | 民進党 | 39 | ||
三重県 | 第4区 | 藤田 大助 | 民進党 | 41 |
近畿
近畿 | 滋賀県 | 第2区 | 田島 一成 | 民進党 | 55 |
第3区 | 小川 泰江 | 民進党 | 54 | ||
第4区 | 徳永 久志 | 民進党 | 54 | ||
京都府 | 第1区 | 嶋村 聖子 | 40 | ||
第3区 | 泉 健太 | 民進党 | 43 | ||
第4区 | 北神 圭朗 | 民進党 | 50 | ||
第5区 | 井上 一徳 | 55 | |||
第6区 | 山井 和則 | 民進党 | 55 | ||
兵庫県 | 第1区 | 井坂 信彦 | 民進党 | 43 | |
第3区 | 横畑 和幸 | 民進党 | 45 | ||
第4区 | 野口 威光 | 43 | |||
第5区 | 梶原 康弘 | 民進党 | 60 | ||
第6区 | 幾村 奈応子 | 37 | |||
第7区 | 畠中 光成 | 民進党 | 45 | ||
第9区 | 川戸 康嗣 | 42 | |||
第10区 | 柘植 厚人 | 45 | |||
第11区 | 長安 豊 | 民進党 | 49 | ||
第12区 | 池畑 浩太朗 | 民進党 | 43 | ||
奈良県 | 第1区 | 馬淵 澄夫 | 民進党 | 57 | |
第2区 | 松本 昌之 | 34 | |||
第3区 | 前川 清成 | 民進党 | 54 | ||
和歌山県 | 第1区 | 岸本 周平 | 民進党 | 61 | |
第2区 | 坂田 隆徳 | 民進党 | 38 |
中国
中国 | 鳥取県 | 第2区 | 湯原 俊二 | 民進党 | 54 |
岡山県 | 第1区 | 蜂谷 弘美 | 自民党 | 61 | |
第2区 | 津村 啓介 | 民進党 | 45 | ||
第3区 | 内山 晃 | 63 | |||
第4区 | 柚木 道義 | 民進党 | 45 | ||
第5区 | 樽井 良和 | 50 | |||
広島県 | 第2区 | 松本 大輔 | 民進党 | 46 | |
第4区 | 上野 寛治 | 35 | |||
第5区 | 橋本 琴絵 | 28 | |||
第6区 | 佐藤 公治 | 自由党 | 58 | ||
第7区 | 佐藤 広典 | 民進党 | 41 | ||
山口県 | 第1区 | 大内 一也 | 民進党 | 44 | |
第4区 | 藤田 時雄 | 63 |
四国
四国 | 徳島県 | 第1区 | 仁木 博文 | 民進党 | 51 |
香川県 | 第1区 | 小川 淳也 | 民進党 | 46 | |
第2区 | 玉木 雄一郎 | 民進党 | 48 | ||
愛媛県 | 第1区 | 富永 喜代 | 民進党 | 49 | |
第2区 | 横山 博幸 | 民進党 | 66 | ||
第3区 | 白石 洋一 | 民進党 | 54 | ||
第4区 | 桜内 文城 | 無所属 | 51 | ||
高知県 | 第1区 | 大石 宗 | 民進党 | 37 |
九州
九州 | 福岡県 | 第1区 | 石井 英俊 | 41 | |
第2区 | 稲富 修二 | 民進党 | 47 | ||
第5区 | 楠田 大蔵 | 民進党 | 42 | ||
第7区 | 原 圭助 | 民進党 | 39 | ||
第9区 | 緒方 林太郎 | 民進党 | 44 | ||
第10区 | 城井 崇 | 民進党 | 44 | ||
第11区 | 村上 智信 | 日本のこころ | 47 | ||
佐賀県 | 第2区 | 大串 博志 | 民進党 | 52 | |
長崎県 | 第1区 | 西岡 秀子 | 53 | ||
第2区 | 山口 初実 | 民進党 | 69 | ||
第3区 | 末次 精一 | 自由党 | 54 | ||
第4区 | 宮島 大典 | 民進党 | 54 | ||
熊本県 | 第1区 | 松野 頼久 | 民進党 | 57 | |
大分県 | 第1区 | 吉良 州司 | 民進党 | 59 | |
宮崎県 | 第1区 | 外山 斎 | 日本維新の会 | 41 | |
第3区 | 花輪 智史 | 51 | |||
鹿児島県 | 第2区 | 斎藤 佳代 | 38 | ||
第3区 | 野間 健 | 無所属 | 58 |
比例代表公認候補一覧
比例代表公認候補者の選挙区・候補者名・前党名・年齢をまとめた。
東北 | 寺田 学 | 民進党 | 41 |
近畿 | 樽床 伸二 | 無所属 | 58 |
九州 | 中山 成彬 | 日本のこころ | 74 |
民進党の公認内定者は110人以上
政権の獲得を目指し、第3次公認候補で過半数の233人以上の候補者を擁立予定の希望の党。公認候補者の中で、民進党出身者は離党者も含め110人以上もいる。
「苦渋の思いもしながら、つらい作業だった」
希望の党との候補者調整を担った民進党の玄葉光一郎総合選対本部長代行は3日、公認発表の記者会見で胸の内を語った。玄葉氏は1次公認192人のうち民進党の公認内定者は110人に上ることを明らかにした。【衆院選】希望の党公認、苦肉の調整 「地盤」「刺客」で悲喜こもごも 連合は候補者を個別に支援へ(1/2ページ) - 産経ニュース
小池知事の総選挙出馬はあるのか?
希望の党の代表を務める東京都の小池知事は民進党の前原代表と会談し、前原氏が今月10日に公示される衆議院選挙に立候補するよう求めましたが、小池氏は立候補しない考えを重ねて示しました。
小池知事の立候補はしないという発言について、菅官房長官は記者会見で、「党の代表が国政に専念せず、誰を首班指名するのかも明らかにしないのは国民の皆さんにとってわかりにくい」と述べ、前原代表も「衆議院選挙は誰を総理大臣に選ぶかという政権選択の選挙であり党の代表に立候補してもらいたい」と小池知事に伝えている。
また自由党の小沢代表は、「国民の前にみずから立って訴えるのが自然だ」と述べている。